Konsumen memiliki beragam pilihan saat membeli perangkat komputasi. Dua dari opsi tersebut termasuk sistem komputer lengkap (baik desktop atau laptop) dan tablet. Keduanya dapat memberikan kemampuan komputasi, menjalankan perangkat lunak, dan melakukan tugas-tugas lain, tetapi ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan di antara kedua opsi tersebut. Di bawah ini adalah bagan untuk menyoroti beberapa faktor penting untuk dipertimbangkan termasuk pro dan kontra dari masing-masing perangkat.
Tip: Apple iPad dan tablet Android keduanya dianggap sebagai perangkat "tablet".
Tema | Komputer | Tablet |
---|---|---|
Kekuasaan | Prosesor komputasi yang kuat dengan daya yang diperlukan untuk mendinginkan prosesor kelas atas. | Tablet jauh lebih ringkas dan tidak dapat menawarkan jumlah daya pemrosesan yang sama dengan komputer kelas atas. |
Biaya | Harga untuk komputer (desktop atau laptop) dapat sangat bervariasi, tergantung pada kemampuannya, penyimpanan, dan fitur lainnya Harga dapat berkisar dari $ 400 hingga $ 2000. | Tablet juga dapat bervariasi dalam harga berdasarkan daya dan berbagai fitur, tetapi tidak sebanyak komputer. Harga dapat $ 150 hingga $ 500 dalam banyak kasus, dengan beberapa model berkisar hingga $ 600 hingga $ 800. |
Ukuran layar | Komputer desktop hampir selalu memiliki ukuran layar minimal 17 "dengan dukungan untuk TV atau proyektor. Laptop biasanya memiliki ukuran layar hingga 17". | Tablet, karena ukurannya yang lebih ringkas, menampilkan ukuran layar yang lebih kecil mulai dari 5 "hingga 10". Namun, sebagian besar masih dapat terhubung ke layar eksternal. |
Portabilitas | Komputer desktop tidak portabel. Komputer laptop portabel, ringan, dan mudah diletakkan di ransel, tetapi laptop dengan layar lebih besar (17 ") bisa menjadi besar dan lebih sulit untuk dibawa-bawa, beratnya beberapa kilogram. | Tablet lebih portabel daripada komputer atau laptop apa pun. Mereka sangat ringan dan dapat ditampung dalam dompet atau tas kecil dengan relatif mudah. Mereka dirancang untuk dibawa kemana-mana dengan Anda, dengan demikian definisi portabel. |
Penyimpanan | Hard drive komputer dapat melebihi satu TB (terabyte). Bahkan komputer paling dasar hadir dengan hard drive 250 GB (gigabyte), yang bagi banyak orang lebih dari cukup penyimpanan untuk sebagian besar pengguna. | Tablet dilengkapi dengan penyimpanan internal mulai dari 8 GB hingga 128 GB. Dalam beberapa kasus, slot ekspansi mungkin tersedia untuk menambahkan penyimpanan tambahan. |
Daya tahan baterai | Masa pakai baterai bahkan untuk laptop paling efisien masih belum dekat dengan usia baterai tablet. | Tablet memiliki layar yang jauh lebih kecil dan memiliki komponen yang lebih sedikit daripada komputer laptop, yang membuat masa pakai baterai lebih lama. |
Sistem operasi | Komputer desktop dan laptop hadir dengan sistem operasi berfitur lengkap karena memiliki daya komputasi dan kebutuhan memori. Sistem operasi ini mendukung lebih dari sistem operasi tablet mana pun. | Tablet hadir dengan sistem operasi yang lebih ramping karena daya komputasi dan memori yang terbatas. OS Android dan Apple iOS adalah sistem operasi yang memadai untuk pengguna tablet, tetapi tidak selengkap sistem operasi komputer. |
Waktu boot | Komputer terbaru yang menjalankan sistem operasi terbaru telah meningkat pesat pada waktu booting mereka. Namun, masih lebih lambat dari tablet. | Secara umum, sebagian besar tablet jauh lebih cepat saat boot daripada kebanyakan komputer. |
Entri data dan input pengguna | Komputer menggunakan keyboard untuk entri data yang sebagian besar pengguna kenal dan nyaman menggunakannya. Mouse juga tersedia untuk gulir yang mudah dan mengklik kanan. | Tablet menggunakan keyboard di layar yang lebih kecil dari keyboard komputer standar, membutuhkan waktu untuk belajar, dan pengguna dengan jari yang lebih besar mungkin mengalami kesulitan mengetik. Beberapa tablet memungkinkan keyboard eksternal, menyediakan media yang lebih nyaman dan akrab untuk mengetik. |
Layar sentuh | Meskipun beberapa laptop dan desktop sekarang mendukung sentuhan, sebagian besar masih tidak memiliki dukungan layar sentuh. | Semua tablet mendukung layar sentuh, yang dapat lebih mudah bagi pengguna komputer baru. |
Meningkatkan | Semua komputer memiliki beberapa bentuk peningkatan perangkat keras termasuk peningkatan yang mudah seperti menambah lebih banyak memori, penyimpanan disk, atau bahkan kartu ekspansi baru. | Beberapa tablet memang menawarkan kemampuan untuk memperluas kapasitas penyimpanan dengan kartu memori tambahan, tetapi itu cukup banyak ketika datang untuk opsi upgrade. |
Perangkat lunak | Sebagian besar perangkat lunak aplikasi dirancang untuk komputer, sehingga Anda memiliki persediaan pilihan yang hampir tak ada habisnya. Program di komputer juga biasanya lebih kaya fitur daripada aplikasi yang dirancang untuk tablet. | Meskipun ada jutaan aplikasi yang tersedia untuk tablet, itu tidak seberapa dibandingkan dengan program, permainan, dan utilitas yang tersedia untuk komputer. |
Aksesoris | Komputer memiliki ribuan periferal dan aksesori yang dapat dihubungkan dengannya. | Sebagian besar tablet menawarkan aksesori dalam jumlah terbatas yang biasanya mencakup perangkat input seperti keyboard dan akses ke beberapa printer. |
Saat ini, banyak orang memiliki tablet dan komputer di rumah mereka dan menggunakan tablet untuk menjelajahi Internet dan pekerjaan kecil lainnya dan komputer untuk proyek yang lebih rumit. Jika Anda mencoba untuk memutuskan antara hanya tablet atau komputer, pertimbangkan juga komputer hybrid yang menawarkan yang terbaik dari laptop dan tablet.
Saya masih tidak tahu perangkat apa yang terbaik untuk saya
Jika setelah membaca perbandingan di atas Anda masih tidak tahu apa yang terbaik untuk Anda, pertimbangkan bagaimana Anda berencana menggunakan perangkat. Tablet lebih merupakan perangkat konsumsi, yang terbaik untuk orang-orang yang berencana menonton video, menjelajah internet, dan mungkin membaca beberapa email, tetapi tidak lebih. Jika Anda berencana untuk mengkonsumsi dan membuat laptop mungkin lebih baik untuk Anda. Jauh lebih mudah untuk mengetik, dan ada lebih banyak pilihan untuk terhubung ke printer, pemindai, kamera, tablet menggambar, dan perangkat lain yang membantu Anda membuat.